ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- 05/02/2012Шай Абутбуль подал иск против Хапоеля (Тель Авив)
- 02/02/2012Ришон ле-Цион купил Галя Майо и Амию Тега
- 02/02/2012Эли Коэн уйдет с поста тренера Хапоеля (Акко)
- 02/02/2012Хапоель (Хайфа) подписал трех игроков за два дня
- 01/02/2012Мааран Ради выбыл на три недели
- 01/02/2012Ури Коэн перешел в Хапоель (Петах Тиква)
- 31/01/2012Игаль Антебби возвращается в Хапоель (Тель Авив)
- 31/01/2012Нетания подписала Ивана Чосича и Сергея Алексеева
- 31/01/2012СК Ашдод освободил Самуэля Йебоа
- 31/01/2012Маккаби (Петах Тиква) приобрела трех игроков
- 31/01/2012Бней Иегуда приобрела Шломи Абисидриса
- 29/01/2012Сергей Третьяк освобожден из Маккаби (Нетания)
- 29/01/2012Нисан Иехезкель уволен за ультиматум своему боссу
- 29/01/2012Тото Тамуз решил принять предложение Монако
- 29/01/2012Хапоель (Беер Шева) усилился двумя черногорцами
- 27/01/2012Два игрока Кирьят Шмоны будут приглашены в сборную
- 27/01/2012Хапоель (Тель Авив) усилися португальцем Артуром
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
Высшая лига | ||
| 11.02 | ||
| Хапоель ПТ | - | Маккаби Н |
| Ашдод | - | Хапоель Х |
| Хапоель РЦ | - | Хапоель ТА |
| Бней Сахнин | - | Хапоель А |
| Ирони РШ | - | Бейтар |
| Маккаби ТА | - | Бней Иегуда |
| Маккаби Х | - | Маккаби ПТ |
| Кирьят Шмона | - | Хапоель БШ |
Кубок Израиля | ||
| 07.02 | ||
| Маккаби | - | Хапоель |
| Бейтар | - | Хапоель КС |
| СК Гиват Ольга | - | Маккаби Г |
| Маккаби ПТ | - | Бней Сахнин |
| Нес Циона | - | Маккаби Н |
| Хапоель БШ | - | Бней Иегуда |
| Аси Гильбоа | - | Хапоель НИ |
| Бней Лод | - | Бейтар |
| Хапоель | - | Маккаби ТА |
| Хапоель РГ | - | СК Кфар Касем |
| 08.02 | ||
| Маккаби БШ | - | Маккаби Х |
| Хапоель ТА | - | Маккаби |
| Хапоель ПТ | - | Ашдод |
| Ирони РШ | - | Хапоель А |
| Хапоель РЦ | - | Бейтар |
| Хапоель Х | - | Кирьят Шмона |
ТАБЛИЦЫ
| 1. | Кирьят Шмона | 24 | 55 | |||||
| 2. | Хапоель ТА | 24 | 43 | |||||
| 3. | Ашдод | 24 | 42 | |||||
| 4. | Бней Сахнин | 24 | 39 | |||||
| 5. | Бней Иегуда | 24 | 35 | |||||
| 6. | Хапоель А | 24 | 34 | |||||
| 7. | Маккаби ТА | 24 | 34 | |||||
| 8. | Маккаби Х | 24 | 34 | |||||
| 9. | Маккаби Н | 24 | 34 | |||||
| 10. | Ирони РШ | 24 | 32 | |||||
| 11. | Маккаби ПТ | 24 | 28 | |||||
| 12. | Бейтар | 24 | 26 | |||||
| 13. | Хапоель Х | 24 | 22 | |||||
| 14. | Хапоель БШ | 24 | 22 | |||||
| 15. | Хапоель РЦ | 24 | 20 | |||||
| 16. | Хапоель ПТ | 24 | 11 | |||||
ОПРОС МЕСЯЦА
Поиск на сайте
АРХИВЫ
ТАБЛИЦЫ






















