Высшая лига. Результаты 12345678910111213 14151617181920212223242526 Стыковые матчи
| 1-Й ТУР |
|---|
| 23/08/2025 | Хапоэль Иерусалим | Ашдод | 1:2 (1:0) |
| 23/08/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Ирони Кирьят-Шмона | 2:1 (0:0) |
| 23/08/2025 | Ирони Тверия | Хапоэль Хайфа | 1:0 (0:0) |
| 23/08/2025 | Маккаби Хайфа | Маккаби Бней Рейне | 4:0 (1:0) |
| 24/08/2025 | Маккаби Нетания | Хапоэль Беер-Шева | 2:4 (2:3) |
| 25/08/2025 | Бней-Сахнин | Бейтар | 1:2 (1:2) |
| 16/09/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Маккаби Тель-Авив | 0:4 (0:1) |
| 2-Й ТУР |
|---|
| 30/08/2025 | Хапоэль Хайфа | Хапоэль Иерусалим | 2:1 (2:1) |
| 30/08/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Хапоэль Петах-Тиква | 0:0 (0:0) |
| 30/08/2025 | Маккаби Бней Рейне | Хапоэль Тель-Авив | 2:2 (1:0) |
| 30/08/2025 | Ашдод | Бней-Сахнин | 1:2 (1:2) |
| 30/08/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Ирони Тверия | 7:0 (4:0) |
| 31/08/2025 | Маккаби Тель-Авив | Маккаби Нетания | 4:0 (2:0) |
| 31/08/2025 | Бейтар | Маккаби Хайфа | 0:0 (0:0) |
| 3-Й ТУР |
|---|
| 13/09/2025 | Бней-Сахнин | Хапоэль Хайфа | 0:2 (0:0) |
| 13/09/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Маккаби Нетания | 3:1 (2:0) |
| 13/09/2025 | Ирони Тверия | Маккаби Тель-Авив | 1:4 (1:3) |
| 13/09/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Маккаби Бней Рейне | 3:1 (2:1) |
| 14/09/2025 | Хапоэль Иерусалим | Хапоэль Беер-Шева | 1:5 (0:2) |
| 15/09/2025 | Маккаби Хайфа | Ашдод | 5:1 (2:1) |
| 15/09/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Бейтар | 3:2 (1:1) |
| 4-Й ТУР |
|---|
| 20/09/2025 | Ашдод | Хапоэль Тель-Авив | 2:6 (1:5) |
| 20/09/2025 | Маккаби Бней Рейне | Хапоэль Петах-Тиква | 1:6 (0:3) |
| 20/09/2025 | Бейтар | Ирони Кирьят-Шмона | 2:1 (2:0) |
| 20/09/2025 | Маккаби Нетания | Ирони Тверия | 5:2 (0:1) |
| 20/09/2025 | Маккаби Тель-Авив | Хапоэль Иерусалим | 2:1 (0:0) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Бней-Сахнин | 3:1 (3:1) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Хайфа | Маккаби Хайфа | 1:1 (1:1) |
| 5-Й ТУР |
|---|
| 27/09/2025 | Хапоэль Иерусалим | Маккаби Нетания | 1:2 (1:0) |
| 27/09/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Ирони Тверия | 0:2 (0:0) |
| 27/09/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Хапоэль Хайфа | 1:0 (0:0) |
| 27/09/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Ашдод | 1:2 (1:1) |
| 27/09/2025 | Маккаби Бней Рейне | Бейтар | 1:3 (1:1) |
| 28/09/2025 | Бней-Сахнин | Маккаби Тель-Авив | 0:0 (0:0) |
| 29/09/2025 | Маккаби Хайфа | Хапоэль Беер-Шева | 0:1 (0:0) |
| 6-Й ТУР |
|---|
| 04/10/2025 | Хапоэль Хайфа | Ирони Кирьят-Шмона | 0:0 (0:0) |
| 04/10/2025 | Ирони Тверия | Хапоэль Иерусалим | 1:0 (0:0) |
| 04/10/2025 | Ашдод | Маккаби Бней Рейне | 2:0 (0:0) |
| 04/10/2025 | Бейтар | Хапоэль Петах-Тиква | 5:2 (0:1) |
| 04/10/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Хапоэль Тель-Авив | 2:1 (1:1) |
| 05/10/2025 | Маккаби Нетания | Бней-Сахнин | 1:2 (0:1) |
| 05/10/2025 | Маккаби Тель-Авив | Маккаби Хайфа | 1:1 (0:0) |
| 7-Й ТУР |
|---|
| 18/10/2025 | Бней-Сахнин | Ирони Тверия | 2:0 (1:0) |
| 18/10/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Хапоэль Иерусалим | 0:0 (0:0) |
| 18/10/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Хапоэль Беер-Шева | 1:0 (0:0) |
| 18/10/2025 | Маккаби Бней Рейне | Хапоэль Хайфа | 1:2 (0:0) |
| 18/10/2025 | Маккаби Хайфа | Маккаби Нетания | 2:3 (1:0) |
| 19/10/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Маккаби Тель-Авив | 0:3 т. |
| 20/10/2025 | Бейтар | Ашдод | 0:0 (0:0) |
| 8-Й ТУР |
|---|
| 25/10/2025 | Ашдод | Хапоэль Петах-Тиква | 1:1 (1:1) |
| 25/10/2025 | Хапоэль Хайфа | Бейтар | 2:3 (1:0) |
| 25/10/2025 | Хапоэль Иерусалим | Бней-Сахнин | 0:0 (0:0) |
| 25/10/2025 | Ирони Тверия | Маккаби Хайфа | 1:1 (0:1) |
| 25/10/2025 | Маккаби Нетания | Хапоэль Тель-Авив | 2:0 (0:0) |
| 26/10/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Маккаби Бней Рейне | 1:0 (1:0) |
| 27/10/2025 | Маккаби Тель-Авив | Ирони Кирьят-Шмона | 3:1 (1:1) |
| 9-Й ТУР |
|---|
| 01/11/2025 | Маккаби Хайфа | Хапоэль Иерусалим | 2:2 (0:0) |
| 01/11/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Ирони Тверия | 2:0 (1:0) |
| 01/11/2025 | Ашдод | Хапоэль Хайфа | 4:1 (3:1) |
| 01/11/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Бней-Сахнин | 2:2 (2:1) |
| 01/11/2025 | Маккаби Бней Рейне | Маккаби Тель-Авив | 0:2 (0:0) |
| 02/11/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Маккаби Нетания | 1:2 (0:1) |
| 03/11/2025 | Бейтар | Хапоэль Беер-Шева | 0:1 (0:0) |
| 10-Й ТУР |
|---|
| 08/11/2025 | Хапоэль Иерусалим | Хапоэль Тель-Авив | 0:0 (0:0) |
| 08/11/2025 | Бней-Сахнин | Маккаби Хайфа | 3:3 (1:0) |
| 08/11/2025 | Ирони Тверия | Ирони Кирьят-Шмона | 2:3 (1:2) |
| 08/11/2025 | Маккаби Нетания | Маккаби Бней Рейне | 2:1 (1:0) |
| 08/11/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Ашдод | 2:2 (0:0) |
| 09/11/2025 | Хапоэль Хайфа | Хапоэль Петах-Тиква | 2:2 (1:1) |
| 09/11/2025 | Маккаби Тель-Авив | Бейтар | 2:6 (1:0) |
| 11-Й ТУР |
|---|
| 29/11/2025 | Хапоэль Хайфа | Хапоэль Беер-Шева | 3:4 (0:2) |
| 29/11/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Бней-Сахнин | 2:0 (0:0) |
| 29/11/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Хапоэль Иерусалим | 1:2 (0:1) |
| 29/11/2025 | Маккаби Бней Рейне | Ирони Тверия | 1:3 (0:1) |
| 29/11/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Маккаби Хайфа | 0:0 (0:0) |
| 30/11/2025 | Ашдод | Маккаби Тель-Авив | 2:2 (1:0) |
| 30/11/2025 | Бейтар | Маккаби Нетания | 4:2 (1:0) |
| 12-Й ТУР |
|---|
| 02/12/2025 | Бней-Сахнин | Ирони Кирьят-Шмона | 1:1 (0:1) |
| 02/12/2025 | Хапоэль Иерусалим | Маккаби Бней Рейне | 1:2 (0:1) |
| 02/12/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Хапоэль Беер-Шева | 1:1 (0:1) |
| 02/12/2025 | Маккаби Хайфа | Хапоэль Тель-Авив | 2:1 (0:0) |
| 03/12/2025 | Маккаби Нетания | Ашдод | 2:2 (2:0) |
| 03/12/2025 | Ирони Тверия | Бейтар | 0:5 (0:3) |
| 03/12/2025 | Маккаби Тель-Авив | Хапоэль Хайфа | 2:1 (0:0) |
| 13-Й ТУР |
|---|
| 06/12/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Хапоэль Петах-Тиква | 4:0 (2:0) |
| 06/12/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Маккаби Хайфа | 0:1 (0:0) |
| 07/12/2025 | Хапоэль Хайфа | Маккаби Нетания | 3:4 (1:2) |
| 07/12/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Маккаби Тель-Авив | 1:0 (1:0) |
| 08/12/2025 | Ашдод | Ирони Тверия | 1:1 (1:0) |
| 08/12/2025 | Маккаби Бней Рейне | Бней-Сахнин | 0:1 (0:0) |
| 08/12/2025 | Бейтар | Хапоэль Иерусалим | 1:1 (0:1) |
| 14-Й ТУР |
|---|
| 13/12/2025 | Ашдод | Хапоэль Иерусалим | 0:2 (0:0) |
| 13/12/2025 | Ирони Кирьят-Шмона | Хапоэль Тель-Авив | 2:2 (0:1) |
| 13/12/2025 | Хапоэль Хайфа | Ирони Тверия | 2:0 (0:0) |
| 13/12/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Маккаби Нетания | 2:0 (1:0) |
| 14/12/2025 | Маккаби Бней Рейне | Маккаби Хайфа | 0:4 (0:2) |
| 15/12/2025 | Маккаби Тель-Авив | Хапоэль Петах-Тиква | 2:2 (0:2) |
| 15/12/2025 | Бейтар | Бней-Сахнин | 2:1 (1:1) |
| 15-Й ТУР |
|---|
| 20/12/2025 | Хапоэль Тель-Авив | Маккаби Бней Рейне | 3:1 (2:1) |
| 20/12/2025 | Хапоэль Иерусалим | Хапоэль Хайфа | 0:1 (0:1) |
| 20/12/2025 | Бней-Сахнин | Ашдод | 3:0 (3:0) |
| 20/12/2025 | Хапоэль Петах-Тиква | Ирони Кирьят-Шмона | 4:1 (1:0) |
| 20/12/2025 | Ирони Тверия | Хапоэль Беер-Шева | 3:0 (0:0) |
| 21/12/2025 | Маккаби Нетания | Маккаби Тель-Авив | 1:1 (1:1) |
| 22/12/2025 | Маккаби Хайфа | Бейтар | 1:2 (0:0) |
| 16-Й ТУР |
|---|
| 30/12/2025 | Маккаби Бней Рейне | Ирони Кирьят-Шмона | 3:1 (2:1) |
| 30/12/2025 | Хапоэль Хайфа | Бней-Сахнин | 0:2 (0:0) |
| 30/12/2025 | Маккаби Тель-Авив | Ирони Тверия | 1:1 (1:0) |
| 31/12/2025 | Маккаби Нетания | Хапоэль Петах-Тиква | 0:2 (0:1) |
| 31/12/2025 | Ашдод | Маккаби Хайфа | 0:4 (0:2) |
| 31/12/2025 | Хапоэль Беер-Шева | Хапоэль Иерусалим | 4:1 (1:1) |
| 01/01/2026 | Бейтар | Хапоэль Тель-Авив | 1:0 (1:0) |
| 17-Й ТУР |
|---|
| 03/01/2026 | Хапоэль Иерусалим | Маккаби Тель-Авив | 1:3 (1:2) |
| 03/01/2026 | Бней-Сахнин | Хапоэль Беер-Шева | 0:5 (0:2) |
| 03/01/2026 | Хапоэль Петах-Тиква | Маккаби Бней Рейне | 4:1 (3:0) |
| 03/01/2026 | Ирони Тверия | Маккаби Нетания | 4:0 (2:0) |
| 04/01/2026 | Хапоэль Тель-Авив | Ашдод | 1:0 (0:0) |
| 04/01/2026 | Ирони Кирьят-Шмона | Бейтар | 1:2 (0:1) |
| 05/01/2026 | Маккаби Хайфа | Хапоэль Хайфа | 2:0 (2:0) |
| 18-Й ТУР |
|---|
| 09/01/2026 | Маккаби Нетания | Хапоэль Иерусалим | 1:1 (0:0) |
| 10/01/2026 | Маккаби Тель-Авив | Бней-Сахнин | 1:0 (0:0) |
| 10/01/2026 | Хапоэль Хайфа | Хапоэль Тель-Авив | 3:3 (2:1) |
| 10/01/2026 | Ирони Тверия | Хапоэль Петах-Тиква | 1:4 (1:4) |
| 10/01/2026 | Бейтар | Маккаби Бней Рейне | 1:0 (1:0) |
| 10/01/2026 | Хапоэль Беер-Шева | Маккаби Хайфа | 0:0 (0:0) |
| 11/01/2026 | Ашдод | Ирони Кирьят-Шмона | 2:5 (0:2) |
| 19-Й ТУР |
|---|
| 17/01/2026 | Хапоэль Петах-Тиква | Бейтар | 1:3 (0:0) |
| 17/01/2026 | Хапоэль Иерусалим | Ирони Тверия | 2:0 (2:0) |
| 17/01/2026 | Маккаби Бней Рейне | Ашдод | 0:0 (0:0) |
| 17/01/2026 | Бней-Сахнин | Маккаби Нетания | 2:1 (0:1) |
| 18/01/2026 | Маккаби Хайфа | Маккаби Тель-Авив | 4:1 (1:0) |
| 19/01/2026 | Ирони Кирьят-Шмона | Хапоэль Хайфа | 3:1 (1:1) |
| 19/01/2026 | Хапоэль Тель-Авив | Хапоэль Беер-Шева | 2:1 (1:0) |
| 20-Й ТУР |
|---|
| 23/01/2026 | Хапоэль Иерусалим | Хапоэль Петах-Тиква | 2:1 (0:0) |
| 24/01/2026 | Маккаби Нетания | Маккаби Хайфа | 4:1 (2:1) |
| 24/01/2026 | Хапоэль Хайфа | Маккаби Бней Рейне | 0:1 (0:0) |
| 24/01/2026 | Ирони Тверия | Бней-Сахнин | 1:1 (0:0) |
| 24/01/2026 | Хапоэль Беер-Шева | Ирони Кирьят-Шмона | 3:2 (2:1) |
| 25/01/2026 | Ашдод | Бейтар | 1:1 (1:0) |
| 26/01/2026 | Маккаби Тель-Авив | Хапоэль Тель-Авив | 1:2 (1:0) |
| 21-Й ТУР |
|---|
| 31/01/2026 | Хапоэль Тель-Авив | Маккаби Нетания | 2:0 (0:0) |
| 31/01/2026 | Маккаби Бней Рейне | Хапоэль Беер-Шева | 0:2 (0:1) |
| 31/01/2026 | Бней-Сахнин | Хапоэль Иерусалим | 0:0 (0:0) |
| 31/01/2026 | Бейтар | Хапоэль Хайфа | 2:2 (1:0) |
| 31/01/2026 | Маккаби Хайфа | Ирони Тверия | 3:2 (2:1) |
| 01/02/2026 | Хапоэль Петах-Тиква | Ашдод | 2:0 (0:0) |
| 02/02/2026 | Ирони Кирьят-Шмона | Маккаби Тель-Авив | 1:4 (1:3) |
| 22-Й ТУР |
|---|
| 07/02/2026 | Ирони Тверия | Хапоэль Тель-Авив | 0:2 (0:0) |
| 07/02/2026 | Хапоэль Иерусалим | Маккаби Хайфа | 1:1 (1:0) |
| 07/02/2026 | Бней-Сахнин | Хапоэль Петах-Тиква | 1:2 (0:1) |
| 07/02/2026 | Хапоэль Хайфа | Ашдод | 0:2 (0:0) |
| 07/02/2026 | Маккаби Нетания | Ирони Кирьят-Шмона | 1:1 (1:0) |
| 09/02/2026 | Маккаби Тель-Авив | Маккаби Бней Рейне | 4:0 (1:0) |
| 09/02/2026 | Хапоэль Беер-Шева | Бейтар | 2:1 (1:0) |
| 23-Й ТУР |
|---|
| 13/02/2026 | Хапоэль Тель-Авив | Хапоэль Иерусалим | 3:1 (2:0) |
| 14/02/2026 | Хапоэль Петах-Тиква | Хапоэль Хайфа | 0:1 (0:1) |
| 14/02/2026 | Ирони Кирьят-Шмона | Ирони Тверия | 2:2 (2:1) |
| 14/02/2026 | Маккаби Бней Рейне | Маккаби Нетания | 0:4 (0:4) |
| 14/02/2026 | Ашдод | Хапоэль Беер-Шева | 1:2 (1:1) |
| 15/02/2026 | Маккаби Хайфа | Бней-Сахнин | 4:0 (3:0) |
| 16/02/2026 | Бейтар | Маккаби Тель-Авив | 0:0 (0:0) |
| 24-Й ТУР |
|---|
| 21/02/2026 | Маккаби Тель-Авив | Ашдод | 3:2 (2:1) |
| 21/02/2026 | Маккаби Хайфа | Хапоэль Петах-Тиква | 0:1 (0:0) |
| 21/02/2026 | Хапоэль Иерусалим | Ирони Кирьят-Шмона | 0:1 (0:0) |
| 21/02/2026 | Бней-Сахнин | Хапоэль Тель-Авив | 0:0 (0:0) |
| 21/02/2026 | Ирони Тверия | Маккаби Бней Рейне | 2:1 (0:0) |
| 22/02/2026 | Хапоэль Беер-Шева | Хапоэль Хайфа | 1:1 (1:1) |
| 23/02/2026 | Маккаби Нетания | Бейтар | 2:8 (2:5) |
| 25-Й ТУР |
|---|
| 28/02/2026 | Бейтар | Ирони Тверия | 15:00 |
| 28/02/2026 | Ашдод | Маккаби Нетания | 17:30 |
| 28/02/2026 | Хапоэль Хайфа | Маккаби Тель-Авив | 19:30 |
| 28/02/2026 | Ирони Кирьят-Шмона | Бней-Сахнин | 19:30 |
| 28/02/2026 | Маккаби Бней Рейне | Хапоэль Иерусалим | 19:30 |
| 01/03/2026 | Хапоэль Беер-Шева | Хапоэль Петах-Тиква | 20:15 |
| 02/03/2026 | Хапоэль Тель-Авив | Маккаби Хайфа | 20:30 |
| 26-Й ТУР |
|---|
| 07/03/2026 | Бней-Сахнин | Маккаби Бней Рейне | 21:00 |
| 07/03/2026 | Хапоэль Иерусалим | Бейтар | 21:00 |
| 07/03/2026 | Хапоэль Петах-Тиква | Хапоэль Тель-Авив | 21:00 |
| 07/03/2026 | Ирони Тверия | Ашдод | 21:00 |
| 07/03/2026 | Маккаби Хайфа | Ирони Кирьят-Шмона | 21:00 |
| 07/03/2026 | Маккаби Нетания | Хапоэль Хайфа | 21:00 |
| 07/03/2026 | Маккаби Тель-Авив | Хапоэль Беер-Шева | 21:00 |
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ Высшая лига, 25-й тур| Бейтар - Тверия | 28/02 | | Ашдод - Маккаби Н | 28/02 | | Хапоэль Х - Маккаби ТА | 28/02 | | Кирьят-Шмона - Бней-Сахнин | 28/02 | | Бней Рейне - Хапоэль Иерусалим | 28/02 | | Хапоэль БШ - Хапоэль ПТ | 01/03 | | Хапоэль ТА - Маккаби Х | 02/03 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Высшая лига
|